কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের আজকের সর্বশেষ সোনার দাম, রূপোর দর এবং বিএসই সেনসেক্স ও নিফটি ৫০ সূচক।
| ওজন (পরিমাণ) | ২৪ ক্যারেট সোনা (৯৯.৯%) | ২২ ক্যারেট গহনা সোনা (৯১.৬%) | ১৮ ক্যারেট সোনা (৭৫.০%) |
|---|---|---|---|
| ১ গ্রাম | ₹৭,৫১১ | ₹৬,৮৮৫ | ₹৫,৬৩৩ |
| ৮ গ্রাম (১ ভরি / তোলা) | ₹৬০,০৮৮ | ₹৫৫,০৮০ | ₹৪৫,০৬৪ |
| ১০ গ্রাম (স্ট্যান্ডার্ড) | ₹৭৫,১১০ | ₹৬৮,৮৫০ | ₹৫৬,৩৩০ |
| ১০০ গ্রাম | ₹৭৫১,১০০ | ₹৬৮৮,৫০০ | ₹৫৬৩,৩০০ |
| ওজন (পরিমাণ) | আজকের রূপোর দাম | গত দিনের তুলনায় পরিবর্তন |
|---|---|---|
| ১ গ্রাম রূপো | ₹৯০.৮ | ₹-৩.৭০ |
| ১০ গ্রাম রূপো | ₹৯০৮ | ₹-৩৭.০ |
| ১০০ গ্রাম রূপো | ₹৯,০৮০ | ₹-৩৭০ |
| ১ কেজি রূপো (বার) | ₹৯০,৮০০ | -৩,৭০০ |
| শহর | ২৪ ক্যারেট (১০ গ্রাম) | ২২ ক্যারেট (১০ গ্রাম) | ১ কেজি রূপো |
|---|---|---|---|
| কলকাতা (Kolkata) | ₹৭৫,১১০ | ₹৬৮,৮৫০ | ₹৯০,৮০০ |
| মুম্বই (Mumbai) | ₹৭৫,০৩০ | ₹৬৮,৭৮০ | ₹৯০,৭০০ |
| দিল্লি (Delhi) | ₹৭৫,২৩০ | ₹৬৮,৯৬০ | ₹৯১,০০০ |
| চেন্নাই (Chennai) | ₹৭৫,২৬০ | ₹৬৮,৯৮০ | ₹৯১,২০০ |
| র্যাঙ্ক | কোম্পানির নাম | স্টক সিম্বল | বর্তমান মূল্য (LTP) | পরিবর্তন | শতাংশ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| #১ | রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ (Reliance Industries) | RELIANCE |
₹১,২৭৮.৯৪ | +১৫.৩৮ | +১.২২% |
| #২ | টিসিএস (TCS) (Tata Consultancy Services) | TCS |
₹২,২০৮.১৫ | -১৪.৪৪ | -০.৬৫% |
| #৩ | এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক (HDFC Bank) | HDFCBANK |
₹১,৬৮৭.১২ | +১৮.৩১ | +১.১০% |
| #৪ | ভারতী এয়ারটেল (Bharti Airtel) | BHARTIARTL |
₹১,৮১৪.৫৬ | +২৪.০৪ | +১.৩৪% |
| #৫ | আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক (ICICI Bank) | ICICIBANK |
₹১,৩৮৯.৩৭ | +১১.৩১ | +০.৮২% |
| #৬ | ইনফোসিস লিমিটেড (Infosys) | INFY |
₹১,৫৩৪.৭৩ | -৮.৫১ | -০.৫৫% |
| #৭ | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (State Bank of India) | SBIN |
₹৮২৫.৩৮ | +৬.৭৫ | +০.৮২% |
| #৮ | আইটিসি লিমিটেড (ITC Limited) | ITC |
₹৪৬০.৫৪ | +৩.১০ | +০.৬৮% |
| #৯ | লারসেন অ্যান্ড টুব্রো (Larsen & Toubro) | LT |
₹৩,৬২২.৬১ | -২১.৫০ | -০.৫৯% |
| #১০ | টাটা মোটরস (Tata Motors) | TATAMOTORS |
₹৯৮৫.২০ | +১৮.৫২ | +১.৯২% |
সোনার গহনা কেনার সময় অবশ্যই BIS ত্রিভুজ লোগো এবং ৯১৬ (২২ ক্যারেট) অথবা ৭৫০ (১৮ ক্যারেট) চিহ্ন রয়েছে কিনা তা যাচাই করে নিন। সরকার কর্তৃক এটি বাধ্যতামূলক।
প্রতিটি হলমার্কযুক্ত সোনার গহনায় ৬ সংখ্যার আলফানিউমেরিক HUID (Hallmark Unique Identification) কোড থাকে। BIS Care অ্যাপের মাধ্যমে আপনি এই কোডটি দিয়ে সত্যতা যাচাই করতে পারেন।
সোনার ওজন, ক্যারেটের বিশুদ্ধতা, মেকিং চার্জ এবং ৩% জিএসটি উল্লেখ থাকা অফিশিয়াল পাকা ট্যাক্স ইনভয়েস বিল বাধ্যতামূলকভাবে জুয়েলার্সের কাছ থেকে সংগ্রহ করুন।
২৪ ক্যারেট সোনা ৯৯.৯% খাঁটি সোনা, যা খুব নরম হওয়ায় সাধারণত কয়েন ও বার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে ২২ ক্যারেট সোনায় ৯১.৬% সোনা এবং বাকি অংশ তামা বা দস্তা মিশ্রিত থাকে, যা গহনা তৈরির জন্য মজবুত ও আদর্শ।
ঐতিহ্যগতভাবে বাংলায় সোনার হিসেব ভরিতে করা হয়। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ১ ভরি সোনা সমান ১১.৬৬ গ্রাম। তবে ভারতীয় সাধারণ জুয়েলারি বাজারে সুবিধার জন্য ১০ গ্রামকে ১ তোলা হিসেবেও অনেক সময় গণ্য করা হয়।
আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত সোনার দাম (London Bullion Market), মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় টাকার বিনিময় হার, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, মুদ্রাস্ফীতি এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎসব ও বিয়ের মরসুমে চাহিদার ওপর নির্ভর করে প্রতিদিন সোনা ও রূপোর দাম পরিবর্তিত হয়।
ভারতে সোনা ও রূপোর বার এবং গহনা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ৩% পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) আরোপিত হয়। এছাড়া গহনার মেকিং চার্জের ওপর ৫% জিএসটি প্রযোজ্য হয়।